New York Governor 2026 polling average as of Oct 19, 2026, based on 25 published polls from Apr 22, 2026 to Oct 6, 2026. Election Day is Tuesday, Nov. 3, 2026.
If the 2026 New York governor's election were held today, who would you vote for?
| Poll ended | Pollster | Sample | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | Beacon Research for Secure AI Project | 820 registered voters | Hochul 53%, Blakeman 31% |
| Oct 5, 2026 | Emerson College for PIX 11 | 900 likely voters | Hochul 52.4%, Blakeman 39.7% |
| Oct 4, 2026 | Marist University | 1,361 registered voters | Hochul 53%, Blakeman 42% |
| Sep 25, 2026 | co/efficient for Coalition to Protect Nassau Taxpayers | 1,046 likely voters | Hochul 48%, Blakeman 41% |
| Sep 20, 2026 | Quinnipiac University | 1,026 likely voters | Hochul 58%, Blakeman 39% |
| Sep 17, 2026 | Siena University | 1,144 likely voters | Hochul 50%, Blakeman 41% |
| Aug 31, 2026 | McLaughlin & Associates (R) | 800 likely voters | Hochul 49.6%, Blakeman 45.7% |
| Aug 21, 2026 | Concord Public Opinion Partners for Education Reform Now Advocacy (D) | 505 likely voters | Hochul 50%, Blakeman 34% |
| Aug 6, 2026 | Siena University | 811 likely voters | Hochul 49%, Blakeman 39% |
| Jul 28, 2026 | Moxie Strategies for Firefighters Association of the State of New York | 813 adults | Hochul 49%, Blakeman 37% |
| Jul 12, 2026 | Red Oak Strategic for Strong and Safe New York (R) | 2,000 registered voters | Hochul 47%, Blakeman 43% |
| Jul 2, 2026 | co/efficient for Coalition to Protect Nassau Taxpayers | 1,085 likely voters | Hochul 47%, Blakeman 41% |
| Jun 23, 2026 | Siena University | 1,120 registered voters | Hochul 52%, Blakeman 32% |
| Apr 30, 2026 | Siena University | 806 registered voters | Hochul 49%, Blakeman 33% |
| Mar 26, 2026 | Siena University | 804 registered voters | Hochul 47%, Blakeman 34% |
| Mar 26, 2026 | Echelon Insights for Tusk Strategies | 500 likely voters | Hochul 55%, Blakeman 40% |
| Mar 8, 2026 | McLaughlin & Associates (R) | 800 likely voters | Hochul 52%, Blakeman 43% |
| Feb 26, 2026 | Siena University | 805 registered voters | Hochul 51%, Blakeman 31% |
| Feb 19, 2026 | Marist University | 1,442 registered voters | Hochul 50%, Blakeman 33% |
| Feb 4, 2026 | MAD Global Strategy for Natural Allies for a Clean Energy Future | 600 likely voters | Hochul 47%, Blakeman 34% |
| Jan 28, 2026 | Siena University | 802 registered voters | Hochul 54%, Blakeman 28% |
| Jan 8, 2026 | John Zogby Strategies | 844 likely voters | Hochul 53%, Blakeman 39% |
| Dec 12, 2025 | Siena University | 801 registered voters | Hochul 50%, Blakeman 25% |
| Nov 10, 2025 | J.L. Partners | 500 likely voters | Hochul 47%, Blakeman 36% |
| Jun 26, 2025 | Siena University | 800 registered voters | Hochul 44%, Blakeman 19% |
Nevada · Ohio · Georgia · Wisconsin · Iowa · Florida · Alaska · Alabama · Arkansas · Arizona · California · Connecticut · Idaho · Illinois · Kansas · Massachusetts · Maryland · Maine · Michigan · Minnesota · Nebraska · New Hampshire · New Mexico · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · Tennessee · Texas · Vermont
Polls compiled by The New York Times, used under CC BY 4.0. Averages calculated by People’s Poll (Methods). Updated Oct 19, 2026. Published by Onward Media LLC.